程力威牌CLW5073GSS4洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风福瑞卡洒水车 | 公司名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 外型尺寸: | 5990×1960×2380(mm) | ||||||||
总质量: | 7300(Kg) | 实际容积: | 5吨 | ||||||||
额定质量: | 4020,3955(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) | ||||||||
整备质量: | 3150(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404/1466,1458(mm) | ||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:4.15立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1600/1100。随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)4020;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3955。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):470。 | ||||||||||
专用性能: |
| ||||||||||
售后服务承诺: | 凡湖北程力改装的车辆,底盘部分全国服务站联保(三包一年或三万公里),上装产品质量一律实行国家三包,整车三包一年或三万公里,期间出现任何质量问题(人为或不可抗拒力因素除外),由我厂负责上门保修(省内24小时到位,省外48小时到位)。 | ||||||||||
车辆免征信息查询
※东风福瑞卡洒水车详细资料及图片请直接拨打13872881361联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。我们会为您提供最好的服务! |
洒水车高炮: